
| Malafede - Quartiere Giardino di Roma | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 11:35 PM GIORNO: 28 Gennaio 2012 prossimo aggiornamento ore: 23:40 PM | |||
| Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 8.3°C (46.9°F), temperatura apparente 7.3°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 11.5°C alle ore: 1:22 PM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 0.1°C alle ore: 6:07 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 1.9 kmh (1.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SSW (202°) |
| Temperatura vento | 8.3°C | Massima forza (ultima ora) | 2.9 kmh (1.6 kts) alle ore: 10:40PM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 7.5 kmh (4.1 kts) alle ore: 1:46 PM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 7.5 kmh (4.1 kts) alle ore: 1:47 PM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 11.6 mm (0.46 in.) | Pioggia Questo anno | 11.6 mm (0.46 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 3.7°C (Wet Bulb :6.3°C ) |
| Umidita | 73 %, Humidex 7.2°C | Pressione S.L.M. | 1018.4 hPa |
| Variazione pressione | -0.2 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -4.7 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.4 hPa |




