
| Malafede - Quartiere Giardino di Roma | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 12:00 AM GIORNO: 10 Febbraio 2012 prossimo aggiornamento ore: 0:05 | |||
| Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 2.5°C (36.5°F), temperatura apparente 1.1°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | -100.0°C alle ore: 2:07 PM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 100.0°C alle ore: 7:07 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SSW (202°) |
| Temperatura vento | 2.5°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 12:00 AM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 9:07 AM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 12:01 AM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 117.6 mm (4.63 in.) | Pioggia Questo anno | 137.5 mm (5.41 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -0.6°C (Wet Bulb :1.4°C ) |
| Umidita | 80 %, Humidex 0.2°C | Pressione S.L.M. | 1015.0 hPa |
| Variazione pressione | -0.1 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -4.2 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.8 hPa |




